| Ткань техническая "Экцельсиор" ГОСТ 20023–89 | ||
|---|---|---|
| Наименование показателей | Норма для ткани сыровая |
Норма для ткани готовая |
| Ширина ткани с кромками, см | 96±15 | 95+2.0–1.5 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | Не менее 23 | 17±1 |
| Число нитей на 10 см: | по основе: 490±15 | 495+15–10 |
| по утку: 490±30 | 460+10–14 | |
| Разрывная нагрузка плоскости тканей размером 50×200 мм, даН, не менее | 117,6(12) | 117,6(12) |
| Удлинение при разрыве плоскости ткани 50×200 мм, % не менее: | по основе: 13 | 10 |
| по утку: 13 | 12 | |
| Толщина ткани, мкм | – | 48±4 |
| Переплетение | Полотняное | |
| Ткань техническая "Экцельсиор" ТО РФ 17-00321000-18-02 | ||
|---|---|---|
| Наименование показателей | Готовая ткань | Суровая ткань |
| Ширина ткани | 113±2,5 | 113,5±2,0 |
| Поверхностная плотность г/м2, не более | 24,0 | 24,0 |
| Разрывная нагрузка плоскости тканей размером 50×200 мм, даН, не менее: | основа: 19,0 | основа: 19,0 |
| уток: 20,0 | уток: 17,0 | |
| Удлинение при разрыве плоскости ткани 50×200 мм, % не менее: | основа: 17,0 | основа: 17,0 |
| уток: 20,0 | уток: 20,0 | |
| Наименования сырья и его линейная плотность | основа: Нить полиамидная моно 2,2 текс | основа: Нить полиамидная моно 2,2 текс |
| уток: Нить полиамидная моно 2,2 текс | уток: Нить полиамидная моно 2,2 текс | |
| Содержание волокон | Полиамид 100% | |
| Переплетение | Полотно | |
| Ткань техническая "Экцельсиор" ТУ 17РСФСР 62-9628-2008 (Взамен ТУ 17РСФСР-62-9628-80) |
||
|---|---|---|
| Наименование показателей | Готовая ткань | Суровая ткань |
| Ширина ткани (см.) | 121±1 | 122±1 |
| Поверхностная плотность г/м2, не более | 24 | 24 |
| Разрывная нагрузка плоскости тканей размером 50×200 мм, даН, не менее: | основа: 514±20 | основа: 512±12 |
| уток: 453±20 | уток: 440±13 | |
| Удлинение при разрыве плоскости ткани 50×200 мм, % не менее: | основа: 19 | основа: 19 |
| уток: 15 | уток: 17 | |
| Переплетение | Полотняное | |
| Состав сырья | 100% Полиамид | |
| Предназначена для использования в электротехнической и других отраслях промышленности. | ||