| Наименование показателей | 56319 | 56319ВО |
|---|---|---|
| Ширина ткани*, см | 105±2 | 105±2 |
| Поверхностная плотность ткани, г/кв.м | 125±5 | 125±5 |
| Плотность ткани, число нитей на 10 см | по основе: 200±10 | по основе: 200±10 |
| по утку: 200±10 | по утку: 200±10 | |
| Разрывная нагрузка полоски ткани 25×100 мм, кгс (Н), не менее | по основе: 250 (2450) | по основе: 250 (2450) |
| по утку: 250 (2450) | по утку: 250 (2450) | |
| Удлинение при разрыве полоски ткани 25×100 мм, %, не менее | по основе: 4 | по основе: 4 |
| по утку: 4 | по утку: 4 | |
| Водопоглощение, %, не более | 10 | |
| Скорость 50% непробития пакета из 30 слоев ткани, м/сек, не менее |
— в сухом состоянии: 550 — после погружения в воду на 1 час и 5 минут стекания: 550 |
|